Produkty THERMATEC - pompy ciepła, szafy hydrauliczne, zbiorniki CWU oraz buforowe
COMMERCIAL SOLUTIONSPompy ciepła PLUS C LINEcommercial solutions
Ultra wydajny system pomp ciepła THERMATEC PLUS C LINE o dużej mocy od 50 kW do 800 kW w kaskadzie. Pompy ciepła THERMATEC PLUS C LINE dają możliwość indywidualnego dopasowania układu do potrzeb Twojego obiektu. Nasze pompy doskonale sprawdzą się przy ogrzewaniu różnych obiektów wielkopowierzchniowych.
Specyfikacja technicznaPompa ciepła THERMATEC PLUS C LINE:Specyfikacja techniczna
- TH-R290-C50-3P
Parametry | Jednostka | TH-R290-C50-3P |
Zasilanie | / | 380–415V / 3N~ / 50Hz |
Moc nominalna | kW | 48.17 |
Grzanie (A7/W35) | ||
Zakres wydajności grzewczej | kW | 17.56 – 55.30 |
Pobór mocy elektrycznej | kW | 3.15 – 14.85 |
COP | kW/kW | 3.72 – 5.57 |
Grzanie (A7/W55) | ||
Zakres wydajności grzewczej | kW | 17.95 – 51.20 |
Pobór mocy elektrycznej | kW | 5.42 – 19.20 |
COP | kW/kW | 2.67 – 3.31 |
Chłodzenie (A35/W12) | ||
Zakres wydajności chłodniczej | kW | 10.00 – 32.00 |
Pobór mocy elektrycznej | kW | 3.84 – 13.30 |
SCOP klimat umiarkowany (TWW przy 35°C) | kWh/kWh | 3.92 |
SCOP klimat umiarkowany (TWW przy 55°C) | kWh/kWh | 3.25 |
Moc znamionowa | kW | 19.84 |
Prąd znamionowy | A | 30.3 |
Czynnik chłodniczy TYP / DOŁADOWANIE / GWP | - / kg /- | R290 / 2 x 2.5 / 3 |
Ekwiwalent CO2 | TCO2eq | 0.015 |
Ciśnienie robocze niskie | MPa | 0.8 |
Ciśnienie robocze wysokie | MPa | 3.0 |
Maksymalne dostępne ciśnienie robocze | MPa | 3.0 |
Klasa ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym | Klasa | I |
Klasa ochronności | IP | IPX4 |
Maksymalna temperatura wody na wyjściu z pompy | °C | 75 |
Zakres pracy na zewnątrz | °C | -25 ~ 45 |
Króćce przyłączeniowe wody | cal | G1 1/2 |
Znamionowy przepływ wody | m³/h | 8.6 |
Spadek ciśnienia wody | kPa | 6.5 |
Ciśnienie wody (min. - max.) | MPa | 0.1 – 0.3 |
Ciśnienie akustyczne (1 m) | dB(A) | 60 |
Wymiary netto (D x S x W) | mm | 1155 x 990 x 1880 |
Waga netto | kg | 500 |
ZNAMIONOWE WARUNKI TESTOWE
Grzanie (A7/W35): Temperatura zewnętrzna 7°C/6°C (DB/WB) Woda wejście/wyjście 30°C/35°C
Grzanie (A7/W55): Temperatura zewnętrzna 7°C/6°C (DB/WB) Woda wejście/wyjście 47°C/55°C
Chłodzenie (A35/W12): Temperatura zewnętrzna 35°C/24°C (DB/WB) Woda wejście/wyjście 12°C/7°C